普通教科共通科目 共通科目のシラバスはココをクリック
科目名(シラバス) | 1年 | 2年 | 3年 | 単位 | |
国語 | 言語文化 | 3 | 3 | ||
現代の国語 | 2 | 2 | |||
国語表現 | 3 | 3 | |||
地理歴史 | 歴史総合 | 2 | 2 | ||
地理総合 | 2 | (2) | 2(4) | ||
公民 | 公共 | 2 | (2) | 2(4) | |
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
数学Ⅱ | 3 | 2 | 5 | ||
数学Ⅲ | (2) | (2) | |||
数学A |
(2) | (2) | (4) | ||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
物理基礎 | 2 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 7 |
保健 | 1 | 1 | 2 | ||
芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 2 | ||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||
英語コミュニケーションⅡ | 2 | 3 | 5 | ||
論理・表現Ⅰ | (2) | (2) | (4) | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 |
工業科目
機械システム科 シラバスはココをクリック | ||||
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位 |
工業技術基礎 | 2 | 2 | ||
課題研究 | 4 | 4 | ||
機械システム実習 | 3 | 4 | 7 | |
機械システム製図 | 2 | 2 | 3 | 7 |
工業情報数理 | 2 | 2 | ||
機械工作 | 2 | 2 | 4 | |
機械設計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
原動機 | (2) | (2) | (4) | |
電子機械 | (2) | (2) | ||
生産技術 | (2) | (2) | (4) |
電気電子科 シラバスはココをクリック | ||||
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位 |
工業技術基礎 | 3 | 3 | ||
課題研究 | 3 | 3 | ||
電気電子実習 | 3 | 3 | 6 | |
電気電子製図 | 2 | 2 | ||
工業情報数理 | 2 | 2 | ||
電気回路 | 5 | 3 | (2) | 8(10) |
電気機器 | 3 | 3 | ||
電力技術 | 3 | 2 | 5 | |
電子回路 | (2) | (2) | (4) | |
電子計測制御 | (2) | (2) | ||
通信技術 | (2) | (2) |
建築技術科 シラバスはココをクリック | ||||
科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位 |
工業技術基礎 | 2 | 2 | ||
課題研究 | 3 | 3 | ||
建築技術実習 | 2 | 3 | 5 | |
建築技術製図 | 2 | 2 | 3 | 7 |
工業情報数理 | 2 | 2 | ||
建築構造 | 2 | (2) | 2(4) | |
建築計画 | 2 | (2) | 2(4) | |
建築構造設計 | 2 | (2) | (2) | 2(6) |
建築施工 | 3 | 2 | 5 | |
建築法規 | 2 | 2 |
※( )は選択科目
令和6年4月現在