団体 | ベスト8 | 準々決勝 | 島原工業 0-3 西陵 | ||
3回戦 | 島原工業 2-1 佐世保南 | ||||
2回戦 | 島原工業 3-0 五島 | ||||
1回戦 | シード | ||||
個人 | 林田(A3)・岩本(E3)ペア | 堀田(M3)・北村(M2)ペア | 高木(F1)・櫻田(M3)ペア | ||
4回戦 | 2-4 南山ペア | 1-4 西陵ペア | 0-4 西陵ペア | ||
3回戦 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | ||
2回戦 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | ||
1回戦 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | ||
伊達(M2)・石丸(M3)ペア | 田中(E3)・松尾(E3)ペア | 永橋(M2)・森塚(M2)ペア | |||
3回戦 | 0-4 長崎北ペア | 0-4 南山ペア | |||
2回戦 | 4-2 | 4-3 | 3-4 佐世保北ペア | ||
1回戦 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | ||
植木(M3)・吉岡(M3)ペア | 川崎(F2)・山田(F2)ペア | ||||
1回戦 | 2-4 上対馬ペア | 3-4 川棚ペア |
H26高総体ソフトテニス結果
- H26高総体ソフトボール結果
- H26高総体バスケットボール結果