| 団体 | ベスト8 | 準々決勝 | 島原工業 0-3 佐世保工業 | ||||
| 3回戦 | 島原工業 3-0 海星 | ||||||
| 2回戦 | 島原工業 3-0 川棚 | ||||||
| 1回戦 | なし | ||||||
| 個人(ダブルス) | 松尾・長谷川ペア | 松本・本多哉ペア | |||||
| ベスト16 | 4回戦 | 1-3 鎮西ペア | 0-3 鎮西ペア | ||||
| 3回戦 | 3-0 長崎西ペア | 3-0 大村ペア | |||||
| 2回戦 | 3-2 | 3-2 | |||||
| 1回戦 | なし | なし | |||||
| 個人(シングルス) | 松尾健司(M3) | 本多哉尋(F2) | 中川晃希(M3) | 本多勇(F3) | |||
| 5回戦 | 0-3 鎮西 | 2-3 北陽台 | |||||
| 4回戦 | 3-0 佐世保工業 | 3-1 鎮西 | 0-3 諫早 | ||||
| 3回戦 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | |||
| 2回戦 | 3-0 | 3-0 | 不戦 | 3-2 | |||
| 1回戦 | なし | なし | 3-1 | なし | |||
| 長谷川(A3) | 松本(M2) | 川端(M3) | 有馬(E3) | 宇土(E3) | |||
| 3回戦 | 1-3 | 1-3 | |||||
| 2回戦 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | ||
| 1回戦 | なし | なし | 3-2 | 3-0 | なし | ||

