団体 | ビームライフル | 優勝 | 1851.2 (県高校新) |
柴田達磨(F2)623.1/山本佑哉(E3)614.7/濵本能季(F2)613.4 |
エアーライフル | 準優勝 | 1767.3 | 園田啓祐(F2)578.7/山﨑光太郎(A3)601.7/末永凱理(F3)586.9 | |
総合 | 第2位 | 長崎東と同点(入賞者数差) | ||
個人 | ビームライフル | 優勝 | 206.5 | 柴田達磨(F2) |
準優勝 | 202.4 | 小関颯(F2) | ||
エアーライフル | 優勝 | 山﨑光太郎(A3) | ||
第5位 | 末永凱理(F3) | |||
ビームピストル | 第3位 | 古賀(F2) |
H26高総体射撃結果
- H26高総体卓球結果
- H26高総体ソフトボール結果