・長崎県高等学校新人体育大会 レスリング競技
11月8日~11月9日 島原高等学校体育館
| 団体 | 準優勝 | ||
| 個人 | 55kg級 | 優勝 | 馬場 春希(A2) |
| 66kg級 | 優勝 | 馬渡 和音(E1) | |
| 84kg級 | 優勝 | 菅 勇大(M1) | |
| 50kg級 | 準優勝 | 稲田 祐介(M1) | |
| 74kg級 | 準優勝 | 津山 貫太(A1) | |
| 96kg級 | 準優勝 | 櫻間 翔馬(A2) | |
| 55kg級 | 第3位 | 濱本 駿(A1) |
・長崎県高等学校新人体育大会 ライフル射撃競技
11月15日~11月16日 小江原射撃場
| ビームライフル | 団体 | 優勝 | 濱本 能季(F2)・小関 楓(F2)・柴田達磨(F2) |
| 個人 | 準優勝 | 小関 楓(F2) | |
| ビームピストル | 第1位 | 林田 和也(E2) | |
| 第2位 | 古賀信幸(F2) |
・第33回全国高校ソフトボール選抜大会長崎県予選
11月8日~11月9日 相浦総合グラウンド
| 第3位 |
・平成26年度長崎県高校生溶接競技大会
9月21日 長崎高等技術専門校
| 被覆アークの部 | 敢闘賞 | 吉岡 拓澄(M3) |